序号 | 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
1 | 紧密度 | __ | 薄膜胶带应紧密粘附在铜导体上 |
2 | 薄膜叠包率 | % | 52-53 |
3 | 刚度 | N/mm2 | ≤153 |
4 | 绝缘物附着物 | mm | 扭转法后,试样无明显开胶,同时必须通过浸水试验的考核 |
5 | 热冲击稳定性 | __ | 220℃烘烤2小时,允许薄膜轻微开胶但必须通过浸水试验的考核 |
6 | 浸水试验(弯曲,扭绞) | __ | 将扭转部分浸入水中约5分钟,用1000V的绝缘电阻测试仪测定铜导体与外绝缘间的绝缘电阻值不低于100MΩ |
7 | 击穿电压直径为50mm芯轴弯成U形 | KV | 10个样品中有9个不低于4KV,切最小电压值不低于3.2KV |
8 | 延伸率 | % | ≥38 |
9 | 屈服强度 | N/mm2 | ≤120 |
10 | 抗拉强度 | N/mm2 | 210-250 |
11 | 电阻率 | Ω•mm2/m | ≤0.01707 |
12 | 探伤检查 | __ | 长度方向无开口缺陷,周向不允许有缺陷 |
联系电话:0546-7076766
公司地址:东营市东营区徐州路69号